PT Bintang Buana Logistik adalah perusahaan jasa ekspedisi yang bergerak di bidang pengiriman barang dalam negeri dan luar negeri, dengan fokus utama rute Batam – Singapore – Malaysia serta Batam ke seluruh Indonesia. Kami melayani pengiriman barang personal, UMKM, hingga kebutuhan logistik perusahaan dengan sistem kerja yang profesional, aman, dan efisien.
Didukung oleh tim berpengalaman dan jaringan mitra logistik yang luas, PT Bintang Buana Logistik berkomitmen memberikan solusi pengiriman yang cepat, tepat waktu, dan terpercaya, serta didukung pelayanan customer service yang responsif dan transparan dalam setiap proses pengiriman.
Berpengalaman melayani pengiriman Batam – Singapore – Malaysia dengan proses cepat dan aman.
Melayani pengiriman dari Batam ke seluruh wilayah Indonesia antar kota dan antar pulau.
Sistem kerja terorganisir untuk memastikan barang sampai sesuai estimasi.
Harga jelas tanpa biaya tersembunyi, sesuai kebutuhan pengiriman Anda.
Barang ditangani oleh tim berpengalaman dengan standar keamanan pengiriman.
Tim kami siap membantu konsultasi dan informasi pengiriman dengan cepat dan ramah.
Layanan pengiriman barang dari Batam ke Singapore dengan proses cepat, aman, dan terpercaya....
Pengiriman barang dari Batam ke berbagai wilayah di Malaysia dengan tarif kompetitif....
Melayani pengiriman barang dari Singapore ke Batam untuk kebutuhan personal maupun bisnis....
Solusi pengiriman barang dari Malaysia ke Batam dengan sistem handling profesional....
Pengiriman domestik dari Batam ke seluruh kota dan provinsi di Indonesia....
| No | Kota Asal | Area Tujuan | Kota Tujuan | Harga | Estimasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kota Gunungsitoli | Rp 41.000 | 6 – 8 Hari |
| 2 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kota Medan | Rp 31.900 | 6 – 8 Hari |
| 3 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kota Binjai | Rp 32.900 | 6 – 8 Hari |
| 4 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kota Sibolga | Rp 33.500 | 6 – 8 Hari |
| 5 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kota Tanjung Balai | Rp 33.500 | 6 – 8 Hari |
| 6 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Tapanuli Utara | Rp 32.500 | 6 – 8 Hari |
| 7 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Dairi | Rp 32.900 | 6 – 8 Hari |
| 8 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Asahan | Rp 33.500 | 6 – 8 Hari |
| 9 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Labuhan Batu Selatan | Rp 33.500 | 6 – 8 Hari |
| 10 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Langkat | Rp 32.900 | 6 – 8 Hari |
| 11 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Karo | Rp 32.900 | 6 – 8 Hari |
| 12 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Samosir | Rp 33.500 | 6 – 8 Hari |
| 13 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Padang lawas | Rp 33.500 | 6 – 8 Hari |
| 14 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Tapanuli Tengah | Rp 33.500 | 6 – 8 Hari |
| 15 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Labuhan Batu | Rp 33.500 | 6 – 8 Hari |
| 16 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Mandailing Natal | Rp 33.500 | 6 – 8 Hari |
| 17 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Serdang Bedagai | Rp 32.900 | 6 – 8 Hari |
| 18 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Nias Utara | Rp 41.000 | 6 – 8 Hari |
| 19 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Nias Barat | Rp 41.000 | 6 – 8 Hari |
| 20 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Batu Bara | Rp 33.500 | 6 – 8 Hari |
| 21 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Sibolga | Rp 33.500 | 6 – 8 Hari |
| 22 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kota Pematang Siantar | Rp 32.900 | 6 – 8 Hari |
| 23 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Padang Lawas Utara | Rp 33.500 | 6 – 8 Hari |
| 24 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Humbang Hasundutan | Rp 33.500 | 6 – 8 Hari |
| 25 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Deli Serdang | Rp 32.900 | 6 – 8 Hari |
| 26 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Simalungun | Rp 32.900 | 6 – 8 Hari |
| 27 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Toba Samosir | Rp 33.500 | 6 – 8 Hari |
| 28 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kota Tebing Tinggi | Rp 32.900 | 6 – 8 Hari |
| 29 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kota Padang Sidimpuan | Rp 33.500 | 6 – 8 Hari |
| 30 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Tapanuli Selatan | Rp 33.500 | 6 – 8 Hari |
| 31 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Nias Selatan | Rp 44.000 | 6 – 8 Hari |
| 32 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Pakpak Bharat | Rp 32.900 | 6 – 8 Hari |
| 33 | Kota Batam | Sumatera Utara | Kab Labuhan Batu Utara | Rp 33.500 | 6 – 8 Hari |
| 34 | Kota Batam | Sumatera Selatan | Kab Musi Banyuasin | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 35 | Kota Batam | Sumatera Selatan | Kab Empat Lawang | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 36 | Kota Batam | Sumatera Selatan | Kab Lahat | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 37 | Kota Batam | Sumatera Selatan | Kab Muara Enim | Rp 32.000 | 6 – 8 Hari |
| 38 | Kota Batam | Sumatera Selatan | Kab Ogan Komering Ulu Selatan | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 39 | Kota Batam | Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau | Rp 34.500 | 6 – 8 Hari |
| 40 | Kota Batam | Sumatera Selatan | Kab Ogan Komering Ilir | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 41 | Kota Batam | Sumatera Selatan | Kota Pagar Alam | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 42 | Kota Batam | Sumatera Selatan | Kab Banyuasin | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 43 | Kota Batam | Sumatera Selatan | Kab Musi Rawas Utara | Rp 34.500 | 6 – 8 Hari |
| 44 | Kota Batam | Sumatera Selatan | Kab Musi Rawas | Rp 34.500 | 6 – 8 Hari |
| 45 | Kota Batam | Sumatera Selatan | Kab Ogan Komering Ulu Timur | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 46 | Kota Batam | Sumatera Selatan | Kota Prabumulih | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 47 | Kota Batam | Sumatera Selatan | Kab Penukal Abab Lematang Ilir | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 48 | Kota Batam | Sumatera Selatan | Kab ogan Komering Ulu | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 49 | Kota Batam | Sumatera Selatan | Kab Ogan ilir | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 50 | Kota Batam | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 51 | Kota Batam | Sumatera Barat | Kab Dhamasraya | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 52 | Kota Batam | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 53 | Kota Batam | Sumatera Barat | Kab Pasaman Barat | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 54 | Kota Batam | Sumatera Barat | Kab Padang Pariaman | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 55 | Kota Batam | Sumatera Barat | Kab Pesisir Selatan | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 56 | Kota Batam | Sumatera Barat | Kab Solok Selatan | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 57 | Kota Batam | Sumatera Barat | Kab Pasaman | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 58 | Kota Batam | Sumatera Barat | Kab Lima Puluh Kota | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 59 | Kota Batam | Sumatera Barat | Kab Tanah Datar | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 60 | Kota Batam | Sumatera Barat | Kab Agam | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 61 | Kota Batam | Sumatera Barat | Kab Sijunjung | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 62 | Kota Batam | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 63 | Kota Batam | Sumatera Barat | Kota Solok | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 64 | Kota Batam | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 65 | Kota Batam | Sumatera Barat | Kab Solok | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 66 | Kota Batam | Sumatera Barat | Kota Sawahlunto | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 67 | Kota Batam | Sumatera Barat | Kota Pariaman | Rp 33.000 | 6 – 8 Hari |
| 68 | Kota Batam | Sumatera Barat | Kota Padang | Rp 32.000 | 6 – 8 Hari |
| 69 | Kota Batam | Sulawesi Utara | Kab Minahasa | Rp 47.000 | 21 – 23 Hari |
| 70 | Kota Batam | Sulawesi Utara | Kab Bolaang Mongondow Selatan | Rp 47.000 | 21 – 23 Hari |
| 71 | Kota Batam | Sulawesi Utara | Kab Minahasa Utara | Rp 47.000 | 21 – 23 Hari |
| 72 | Kota Batam | Sulawesi Utara | Kab Minahasa Tenggara | Rp 47.000 | 21 – 23 Hari |
| 73 | Kota Batam | Sulawesi Utara | Kab Minahasa Selatan | Rp 47.000 | 21 – 23 Hari |
| 74 | Kota Batam | Sulawesi Utara | Kab Bolaang Mongondow | Rp 47.000 | 21 – 23 Hari |
| 75 | Kota Batam | Sulawesi Utara | Kab Bolaang Mongondow Utara | Rp 47.000 | 21 – 23 Hari |
| 76 | Kota Batam | Sulawesi Utara | Kab Bolaang Mongondow Timur | Rp 47.000 | 21 – 23 Hari |
| 77 | Kota Batam | Sulawesi Utara | Kota Bitung | Rp 47.000 | 21 – 23 Hari |
| 78 | Kota Batam | Sulawesi Utara | Kota Kotamobagu | Rp 47.000 | 21 – 23 Hari |
| 79 | Kota Batam | Sulawesi Utara | Kota Tomohon | Rp 47.000 | 21 – 23 Hari |
| 80 | Kota Batam | Sulawesi Utara | Kab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Rp 54.000 | 21 – 23 Hari |
| 81 | Kota Batam | Sulawesi Utara | Kab Kepulauan Talaud | Rp 64.000 | 21 – 23 Hari |
| 82 | Kota Batam | Sulawesi Utara | Kota Manado | Rp 46.000 | 21 – 23 Hari |
| 83 | Kota Batam | Sulawesi Utara | Kab Kepulauan Sangihe | Rp 56.000 | 21 – 23 Hari |
| 84 | Kota Batam | Sulawesi Tenggara | Kab Muna Barat | Rp 42.000 | 21 – 23 Hari |
| 85 | Kota Batam | Sulawesi Tenggara | Kab Konawe Utara | Rp 42.000 | 21 – 23 Hari |
| 86 | Kota Batam | Sulawesi Tenggara | Kab Konawe | Rp 42.000 | 21 – 23 Hari |
| 87 | Kota Batam | Sulawesi Tenggara | Kab Kolaka Timur | Rp 42.000 | 21 – 23 Hari |
| 88 | Kota Batam | Sulawesi Tenggara | Kab Buton Utara | Rp 42.000 | 21 – 23 Hari |
| 89 | Kota Batam | Sulawesi Tenggara | Kab Konawe Kepulauan | Rp 42.000 | 21 – 23 Hari |
| 90 | Kota Batam | Sulawesi Tenggara | Kab Buton Tengah | Rp 42.000 | 21 – 23 Hari |
| 91 | Kota Batam | Sulawesi Tenggara | Kab Bombana | Rp 42.000 | 21 – 23 Hari |
| 92 | Kota Batam | Sulawesi Tenggara | Kab Konawe Selatan | Rp 42.000 | 21 – 23 Hari |
| 93 | Kota Batam | Sulawesi Tenggara | Kab Kolaka | Rp 42.000 | 21 – 23 Hari |
| 94 | Kota Batam | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | Rp 42.000 | 21 – 23 Hari |
| 95 | Kota Batam | Sulawesi Tenggara | Kab Buton | Rp 42.000 | 21 – 23 Hari |
| 96 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Sumenep | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 97 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Tuban | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 98 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Sampang | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 99 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Gresik | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 100 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Malang | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 101 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Magetan | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 102 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Madiun | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 103 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Lumajang | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 104 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Bojonegoro | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 105 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Blitar | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 106 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Bondowoso | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 107 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Kediri | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 108 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Pasuruan | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 109 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Ponorogo | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 110 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Ngawi | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 111 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Nganjuk | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 112 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Sidoarjo | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 113 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Pamekasan | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 114 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Pacitan | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 115 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Situbondo | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 116 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Lamongan | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 117 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Mojokerto | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 118 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Probolinggo | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 119 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Jember | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 120 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Jombang | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 121 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Bangkalan | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 122 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Banyuwangi | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 123 | Kota Batam | Jawa Timur | MOJOSARI | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 124 | Kota Batam | Jawa Timur | Kota Batu | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 125 | Kota Batam | Jawa Timur | Kota Surabaya | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 126 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Tulungagung | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 127 | Kota Batam | Jawa Timur | Kab Trenggalek | Rp 35.000 | 9 – 11 Hari |
| 128 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Banyumas | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 129 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Demak | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 130 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Grobogan | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 131 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Blora | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 132 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Brebes | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 133 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Boyolali | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 134 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Magelang | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 135 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Karanganyer | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 136 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Pekalongan | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 137 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Jepara | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 138 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Klaten | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 139 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Kendal | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 140 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Kebumen | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 141 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Kudus | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 142 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Pemalang | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 143 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Pati | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 144 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Purworejo | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 145 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Purbalingga | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 146 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Cilacap | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 147 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Banjarnegara | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 148 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Batang | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 149 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Sragen | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 150 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Tegal | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 151 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Rembang | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 152 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Semarang | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 153 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Temanggung | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 154 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Sukoharjo | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 155 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Wonosobo | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 156 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kab Wonogiri | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 157 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kota Salatiga | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 158 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kota Semarang | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 159 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kota Surakarta | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 160 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kota Tegal | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 161 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kota Magelang | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 162 | Kota Batam | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | Rp 35.100 | 9 – 11 Hari |
| 163 | Kota Batam | Jakarta | Jakarta Utara | Rp 33.500 | 7 – 9 Hari |
| 164 | Kota Batam | Jakarta | Jakarta Selatan | Rp 33.500 | 7 – 9 Hari |
| 165 | Kota Batam | Jakarta | Jakarta Timur | Rp 33.500 | 7 – 9 Hari |
| 166 | Kota Batam | Jakarta | Jakarta Barat | Rp 33.500 | 7 – 9 Hari |
| 167 | Kota Batam | Jawa Barat | Kab Bandung | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 168 | Kota Batam | Jawa Barat | Kab Indramayu | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 169 | Kota Batam | Jawa Barat | Kab Majalengka | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 170 | Kota Batam | Jawa Barat | Kab Bandung Barat | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 171 | Kota Batam | Jawa Barat | Kab Subang | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 172 | Kota Batam | Jawa Barat | Kab Kuningan | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 173 | Kota Batam | Jawa Barat | Kab Pangandaran | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 174 | Kota Batam | Jawa Barat | Kab Sukabumi | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 175 | Kota Batam | Jawa Barat | Kab Purwakarta | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 176 | Kota Batam | Jawa Barat | Kab Cianjur | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 177 | Kota Batam | Jawa Barat | Kab Karawang | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 178 | Kota Batam | Jawa Barat | Kab Ciamis | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 179 | Kota Batam | Jawa Barat | Kab Tasikmalaya | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 180 | Kota Batam | Jawa Barat | Kab Sumedang | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 181 | Kota Batam | Jawa Barat | Kab Bogor | Rp 34.000 | 9 – 11 Hari |
| 182 | Kota Batam | Jawa Barat | Kab Bekasi | Rp 33.500 | 9 – 11 Hari |
| 183 | Kota Batam | Jawa Barat | Kab Garut | Rp 33.600 | 9 – 11 Hari |
| 184 | Kota Batam | Jawa Barat | Kab Cirebon | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 185 | Kota Batam | Jawa Barat | Kota Banjar | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 186 | Kota Batam | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 187 | Kota Batam | Jawa Barat | Kota Cirebon | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 188 | Kota Batam | Jawa Barat | Kota Cimahi | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 189 | Kota Batam | Jawa Barat | Kota Bandung | Rp 35.600 | 9 – 11 Hari |
| 190 | Kota Batam | Jawa Barat | Kota Bogor | Rp 34.000 | 9 – 11 Hari |
| 191 | Kota Batam | Jawa Barat | Kota Depok | Rp 34.000 | 9 – 11 Hari |
| 192 | Kota Batam | Jawa Barat | Kota Bekasi | Rp 33.500 | 9 – 11 Hari |
Kami melayani pengiriman Batam – Singapore – Malaysia, Singapore/Malaysia – Batam, serta pengiriman dari Batam ke seluruh Indonesia.
Estimasi pengiriman berbeda tergantung tujuan. Rata-rata 6–8 hari untuk Sumatera, 7–11 hari untuk Jawa, dan 21–23 hari untuk Sulawesi & wilayah timur.
Ya, tarif cargo umumnya berlaku untuk minimal 11 Kg. Untuk berat di bawah ketentuan tersebut, silakan hubungi customer service kami.
Kami melayani pengiriman barang umum, paket, dokumen, barang dagangan, dan kargo. Untuk barang khusus atau tertentu, silakan konsultasi terlebih dahulu.
Tersedia. Kami menyediakan layanan pickup barang sesuai area tertentu untuk memudahkan pelanggan.
Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank atau metode lain yang diinformasikan oleh customer service setelah konfirmasi pengiriman.
Anda bisa langsung menghubungi WhatsApp customer service, mengisi form order di website, atau datang langsung ke kantor PT Bintang Buana Logistik.
Galeri Dokumentasi